geoTHERM VWS 22-46 kW
Væske/vann-varmepumpe
- Ideell for oppvarming av større bygninger med fornybar energi
- Effektiv energiutvinning av jordvarme via berg, jord eller sjø
- Takket være den høye fremløpstemperaturen på inntil 62 °C, kan det også monteres vanlige lavtemperatur-radiatorer
Oversikt
geoTHERM er en ideell løsning for deg som ønsker å varme opp større bygninger med fornybar energi. Varmepumpen er et ideelt utgangspunkt for større varmeanlegg som er beregnet på mer enn bare boliger. Også næringseiendommer, offentlige bygg og andre bygninger kan ha glede av miljøvennlig varme.
I tillegg er varmepumpen geoTHERM et naturlig førstevalg ved modernisering: Den høye fremløpstemperaturen på inntil 62 °C gjør at man også kan utnytte fornybar energi ved renovering av eldre bygg.
Annen viktig informasjon
- Produseres i fire størrelser: VWS 220 med 22 kW, VWS 300 med 30 kW, VWS 380 med 38 kW, VWS 460 med 46 kW
- Mål: H 1200 x B 760 x D 1100, dybde uten søyle (installasjonsmål) 900 mm
- Værstyrt energibalanseregulator med grafisk visning av miljøgevinst
- Førsteklasses varmepumpekompressor med ti års materialgaranti
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
VWS 220/3 | VWS 300/3 | VWS 380/3 | VWS 460/3 | |
---|---|---|---|---|
Energimerke, oppvarmning (35° C) (A+++ til D) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Energimerke, oppvarmning (55° C) (A+++ til D) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Generelt | ||||
COP-verdi | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,0 |
Volume | 63 db(A) | 63 db(A) | 63 db(A) | 65 db(A) |
Dimensjoner | ||||
Høyde uten tilkoblinger | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Bredde | 760 mm | 760 mm | 760 mm | 760 mm |
Dybde uten søyle | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Dybde med søyle | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Totalvekt med emballasje | 356 kg | 370 kg | 394 kg | 417 kg |
Totalvekt uten emballasje | 326 kg | 340 kg | 364 kg | 387 kg |
Totalvekt driftsklar | 341 kg | 359 kg | 386 kg | 414 kg |
Kollektorkrets | ||||
Pumpetype | Integreret vådløberpumpe | Integreret vådløberpumpe | Integreret vådløberpumpe | Integreret vådløberpumpe |
Energimerket pumpe iht. Europump-klassifiseringen | D | D | C | C |
Maks. Driftstrykk | 0,3 Mpa (3 bar) | 0,3 Mpa (3 bar) | 0,3 Mpa (3 bar) | 0,3 Mpa (3 bar) |
Min. innløpstemperatur / brine varm | -10 °C | -10 °C | -10 °C | -10 °C |
Varmekrets | ||||
Maks. Driftstrykk | 0,3 MPa (3 bar) | 0,3 MPa (3 bar) | 0,3 MPa (3 bar) | 0,3 MPa (3 bar) |
Min. innløpstemperatur | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
Maks. Innløpstemperatur | 62 °C | 62 °C | 62 °C | 62 °C |
Vannmengde i varmepumpens varmekrets | 8,3 l | 10,3 l | 12,0 l | 14,1 l |
Kjølekrets | ||||
Kompressortype | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll |
Kjølemiddeltype | R 407 C | R 407 C | R 407 C | R 407 C |
Mengde | 4,1 kg | 5,99 kg | 6,7 kg | 8,5 kg |
Tilladt driftstrykk | 2,9 Mpa (29 bar) | 2,9 Mpa (29 bar) | 2,9 Mpa (29 bar) | 2,9 Mpa (29 bar) |
Maksimal kjøleytelse passiv | ||||
Under følgende forhold: Varmeanleggets innløp = 18 °C og varmeanleggets retur = 22 °C! | ||||
Elektriske egenskaper | ||||
Nominell spenning varmekrets/kompressor | ||||
Nominell spenning styrekrets | ||||
Nominell spenning tilleggsvarmer |